2021年度 京マ会貸借対照表
2021年度 京マ会貸借対照表を以下に掲載します。
一般社団法人 京都府あん摩マッサージ指圧師会
ー 2021年度 決算書 ー
貸借対照表(2022年3月31日現在)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減 備考
●資産の部
流動資産
現金(京マ会) 5,324 0 5,324
現金(保険会) 22,494 0 22.494
普通預金(京マ会1) 137 303,237 △303,100
普通預金(京マ会2) 19,976 482,701 △462,725
普通預金(保険会) 4,754,025 10 4,754,015
普通貯金(保険会郵貯) 17,593 0 17,593
未収還付法人税等 1 0 1
未収入金 0 783,000 △783,000
流動資産合計 4,819,550 1,568,948 3,250,602
固定資産
敷金 54,000 0 54,000 新事務所敷金
固定資産合計 54,000 0 54,000
*資産合計 4,873,550 1,568,948 3,304,602
●負債の部
流動負債
未払金 81,071 0 81,071 給与3月分
未払法人税等 70,000 0 70,000 法人市民税、法人府民税
前受金 20,000 0 20,000 4年度会費、研修会収入
預り金 4,623,886 34,000 4,589,572 うち保険会預り金4,598,572
借入金 0 1,000,000 △1,000,000
流動負債合計 4,794,957 1,034,000 3,760,957
固定負債 0 0 0
固定負債合計 0 0 0
*負債合計 4,794,957 1,034,000 3,760,957
●正味財産の部
一般正味財産 78,593 534,948 △456,355
正味財産合計 78,593 534,948 △456,355
*負債及び正味財産合計 4,873,550 1,568,948 3,304,602